Frac pää
JELIN tarjoaa laajan valikoiman vuohenpäitä eri kokoisilla ja eri työpaineilla API 6A -määrityksen ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Frac-päissä on 45 asteen kulmassa olevat tuloaukot, jotka maksimoivat virtausnopeuden ja minimoivat tuotteen koon ja painon. Valmistamamme Frac-pää on laipallinen...
Lähetä kysely
Kuvaus
Tekniset parametrit
JELIN tarjoaa laajan valikoiman vuohenpäitä eri kokoisilla ja eri työpaineilla API 6A -määrityksen ja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti.
Frac-päissä on 45 asteen kulmassa olevat tuloaukot, jotka maksimoivat virtausnopeuden ja minimoivat tuotteen koon ja painon. Valmistamamme Frac-pää voi olla laipallinen tai nastoitettu ulostulo.
Tuloaukon koot 3-1/16" tai 4-1/16"
Porauskoot 4-1/16", 5-1/8" tai 7-1/16"
Paineluokitus 10M tai 15M PSI.
| Tuote | Kuvaus | Erittely | ||||||
| 1 | 4- 1/16", 10 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 2 | 4- 1/16", 10 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 3 | 5- 1/8", 10 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 4 | 5- 1/8", 10 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 5 | 7- 1/16", 10 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 6 | 7- 1/16", 10 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 10 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 7 | 4- 1/16", 15 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 8 | 4- 1/16", 15 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 9 | 5- 1/8", 15 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 10 | 5- 1/8", 15 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 11 | 7- 1/16", 15 M × 4 pistorasiaa (3- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||
| 12 | 7- 1/16", 15 M × 4 pistorasiaa (4- 1/16", 15 M) | PR1, PSL3, L -U | ||||||

Suositut Tagit: frac head, Kiina frac head valmistajat, toimittajat, tehdas
Pari
LaippasovittimetSeuraava
Puun hatutLähetä kysely








